北上资金11月17日净卖出2.38亿元,贵州茅台(600519.SH)成交额居首
【资料图】
智通财经APP讯,11月17日北向资金买入456.13亿元,卖出458.51亿元,净卖出2.38亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519,股吧)(600519.SH)、隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)、药明康德(603259,股吧)(603259.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)、五 粮 液(000858.SZ)、比 亚 迪(002594.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额贵州茅台 | 600519 | 5.74亿 | 17.41亿 | -11.67亿 | 23.15亿 |
隆基股份 | 601012 | 5.07亿 | 7.36亿 | -2.29亿 | 12.43亿 |
药明康德 | 603259 | 6.32亿 | 4.78亿 | 1.54亿 | 11.1亿 |
恒瑞医药 | 600276 | 5.33亿 | 2.76亿 | 2.57亿 | 8.09亿 |
国电南瑞 | 600406 | 2.63亿 | 3.8亿 | -1.17亿 | 6.43亿 |
上汽集团 | 600104 | 2.3亿 | 3.12亿 | -8227.08万 | 5.42亿 |
兆易创新 | 603986 | 3.18亿 | 1.93亿 | 1.25亿 | 5.11亿 |
三一重工 | 600031 | 1.61亿 | 3.49亿 | -1.89亿 | 5.1亿 |
北方稀土 | 600111 | 1.89亿 | 3.15亿 | -1.27亿 | 5.04亿 |
山西汾酒 | 600809 | 2.65亿 | 2.18亿 | 4646.47万 | 4.83亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额宁德时代 | 300750 | 9.17亿 | 6.11亿 | 3.06亿 | 15.28亿 |
五 粮 液 | 000858 | 6.83亿 | 7.73亿 | -8958.91万 | 14.56亿 |
比 亚 迪 | 002594 | 4.86亿 | 5.28亿 | -4162.98万 | 10.14亿 |
赣锋锂业 | 002460 | 6.64亿 | 2.78亿 | 3.86亿 | 9.42亿 |
格力电器 | 000651 | 1.73亿 | 4.47亿 | -2.74亿 | 6.19亿 |
凯 莱 英 | 002821 | 3.43亿 | 2.74亿 | 6948.64万 | 6.17亿 |
亿纬锂能 | 300014 | 2.23亿 | 3.69亿 | -1.46亿 | 5.92亿 |
立讯精密 | 002475 | 2.42亿 | 3.42亿 | -9983.96万 | 5.85亿 |
盛新锂能 | 002240 | 3.51亿 | 1.95亿 | 1.55亿 | 5.46亿 |
阳光电源 | 300274 | 3.27亿 | 2.15亿 | 1.12亿 | 5.41亿 |
关键词: