【盘中播报】26只个股跨越牛熊分界线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有26只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金利华电、赛腾股份、敦煌种业等,乖离率分别为%、%、%;长园集团、恒宇信通、新疆众和等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300069 | 金利华电 | |||||
603283 | 赛腾股份 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
300189 | 神农科技 | |||||
000505 | 京粮控股 | |||||
002068 | 黑猫股份 | |||||
002403 | 爱仕达 | |||||
601020 | 华钰矿业 | |||||
301129 | 瑞纳智能 | |||||
600556 | 天下秀 | |||||
002888 | 惠威科技 | |||||
300927 | 江天化学 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
000795 | 英洛华 | |||||
300585 | 奥联电子 | |||||
603985 | 恒润股份 | |||||
002630 | 华西能源 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
002725 | 跃岭股份 | |||||
002454 | 松芝股份 | |||||
603687 | 大胜达 | |||||
300249 | 依米康 | |||||
600888 | 新疆众和 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
600525 | 长园集团 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: