[快讯]维宏股份公布半年报 扣非净利润同比增加55.99%
(资料图)
维宏股份(股票代码:300508)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 218,095,599.43 | 212,071,142.71 | 2.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,330,252.50 | 31,582,991.26 | 56.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,868,778.00 | 29,404,769.19 | 55.99% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,360,782.40 | -3,294,622.62 | 1,598.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.4522 | 0.2895 | 56.20% |
稀释每股收益(元/股) | 0.4522 | 0.2895 | 56.20% |
加权平均净资产收益率 | 7.30% | 5.02% | 2.28% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 821,397,890.98 | 856,989,101.38 | -4.15% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 692,172,044.52 | 652,442,094.06 | 6.09% |
关键词: