当前消息!6月21日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.45 | 2.84% | 19558 | 5686 | 13872.0 | 0.6244% | -0.155% | 0.201% | 1.1874% |
工商银行 | 601398 | 4.9 | 1.45% | 8063 | 3299 | 4764.0 | 0.0177% | 0.0010% | -0.013% | 0.0047% |
桂东电力 | 600310 | 4.69 | 6.59% | 8234 | 3984 | 4250.0 | 3.497% | -0.282% | 1.96% | 5.821% |
中国银行 | 601988 | 3.92 | 1.29% | 6816 | 3171 | 3645.0 | 0.0173% | -0.013% | -0.0080% | -0.0177% |
农业银行 | 601288 | 3.54 | 1.14% | 6788 | 3417 | 3371.0 | 0.0113% | -0.018% | -0.023% | -0.0317% |
天富能源 | 600509 | 8.45 | 10.03% | 3844 | 936 | 2908.0 | 2.5256% | -0.107% | 0.266% | 3.0756% |
民生银行 | 600016 | 3.97 | 1.79% | 3921 | 1018 | 2903.0 | 0.0819% | 0.0070% | -0.03% | 0.0179% |
内蒙华电 | 600863 | 4.17 | 2.71% | 4057 | 1726 | 2331.0 | 0.3571% | 0.075% | 0.257% | 0.3491% |
中国石油 | 601857 | 7.62 | 3.39% | 5244 | 2950 | 2294.0 | 0.0142% | -0.0070% | -0.0030% | 0.0102% |
建设银行 | 601939 | 6.28 | 1.95% | 2824 | 1287 | 1537.0 | 0.1602% | 0.0060% | -0.043% | 0.0802% |
交通银行 | 601328 | 5.81 | 1.75% | 2914 | 1594 | 1320.0 | 0.0336% | 0.0040% | -0.033% | -0.0024% |
浙能电力 | 600023 | 4.96 | 4.2% | 2226 | 960 | 1266.0 | 0.0944% | 0.0010% | 0.035% | 0.0924% |
中国石化 | 600028 | 6.24 | 1.79% | 2580 | 1318 | 1262.0 | 0.0133% | -0.012% | -0.0010% | -0.0107% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | 0.41% | 1880 | 682 | 1198.0 | 0.1882% | -0.265% | 0.03% | 0.0622% |
威龙股份 | 603779 | 13.8 | 7.56% | 2076 | 1036 | 1040.0 | 3.1255% | -4.216% | 0.505% | -0.6165% |
光大银行 | 601818 | 3.07 | 0.66% | 2665 | 1640 | 1025.0 | 0.0221% | -0.015% | -0.154% | -0.1989% |
克劳斯 | 600579 | 7.89 | 10.04% | 1184 | 243 | 941.0 | 1.8904% | 0.342% | -0.677% | 1.6334% |
中国卫通 | 601698 | 19.99 | 6.1% | 2505 | 1604 | 901.0 | 0.2252% | -0.05% | 0.085% | 0.3892% |
华能国际 | 600011 | 8.93 | 1.48% | 2385 | 1520 | 865.0 | 0.0787% | -0.015% | 0.098% | 0.0587% |
苏州高新 | 600736 | 5.3 | 4.54% | 2202 | 1338 | 864.0 | 0.7505% | -0.441% | 0.076% | 1.4745% |
关键词: