沪深股通|富安娜6月20日获外资卖出0.03%股份 全球简讯
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,富安娜(002327)获外资卖出13.94万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有富安娜655.26万股,占流通股1.35%,累计持股成本9.14元,持股亏损15.20%。
富安娜最近5个交易日下跌4.91%,陆股通累计净买入79.45万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价7.98元;最近20个交易日下跌14.65%,陆股通累计净买入126.57万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价8.51元;最近60个交易日下跌1.52%,陆股通累计净买入459.23万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价8.43元。
富安娜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 655.26万 | 1.35 | -108.44万 | -13.94万 | 9.14 |
2023-6-19 | 669.2万 | 1.38 | 470.19万 | 60.14万 | 9.11 |
2023-6-16 | 609.06万 | 1.26 | -19.14万 | -2.39万 | 9.24 |
2023-6-15 | 611.45万 | 1.26 | 18.21万 | 2.23万 | 9.23 |
2023-6-14 | 609.22万 | 1.26 | 271.6万 | 33.41万 | 9.24 |
2023-6-13 | 575.81万 | 1.19 | 47.92万 | 5.88万 | 9.30 |
2023-6-12 | 569.93万 | 1.18 | -174.73万 | -21.19万 | 9.31 |
2023-6-9 | 591.12万 | 1.22 | 417.63万 | 51.32万 | 9.28 |
2023-6-8 | 539.79万 | 1.11 | -689.24万 | -76.87万 | 9.38 |
2023-6-7 | 616.66万 | 1.27 | 100.7万 | 11.18万 | 9.86 |
关键词: