5月9日汇添富优势精选混合净值下跌0.67%
【资料图】
5月9日,截至收盘,汇添富优势精选混合(519008)较前一交易日净值下跌0.67%,跑赢上证指数,单位净值为2.63,累计净值为8.1635。
汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日,最新规模为32.70亿元,基金经理为王栩,其在管基金情况如下所示:
王栩,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 2023-05-08 | -0.84 | -3.50 | 7.54 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 2023-05-08 | -0.85 | -3.54 | 7.11 |
汇添富优势精选混合 | 519008 | 2023-05-09 | -2.01 | -7.99 | -0.61 |
汇添富美丽30混合C | 015179 | 2023-05-09 | -2.71 | -8.93 | 3.62 |
汇添富美丽30混合D | 015180 | 2023-05-09 | -2.71 | -8.91 | 3.51 |
汇添富美丽30混合A | 000173 | 2023-05-09 | -2.70 | -8.87 | 3.88 |
汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 2023-05-09 | -2.78 | -6.31 | 3.22 |
汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 2023-05-09 | -2.80 | -6.35 | 2.81 |
汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 2023-05-09 | -2.81 | -6.37 | 2.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: