两市个股资金流出前20股
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
贵州茅台 | 600519 | -1.06% | -79450.78 | 154986.60 | 234437.38 | -3.54 | 19.83% |
东方财富 | 300059 | -4.20% | -57452.32 | 203326.41 | 260778.72 | -25.80 | 11.92% |
通威股份 | 600438 | -2.93% | -50689.99 | 97132.07 | 147822.06 | -27.58 | 20.11% |
中兴通讯 | 000063 | -4.88% | -46891.98 | 144320.53 | 191212.50 | -37.81 | 13.57% |
中科曙光 | 603019 | -4.14% | -44656.37 | 114140.97 | 158797.34 | -95.04 | 15.71% |
宁德时代 | 300750 | -1.54% | -41445.81 | 170526.51 | 211972.32 | -4.93 | 10.55% |
紫光国微 | 002049 | -3.46% | -40260.84 | 73008.15 | 113268.98 | -43.38 | 21.04% |
招商银行 | 600036 | -1.27% | -39925.92 | 109737.03 | 149662.95 | -5.30 | 15.00% |
中国平安 | 601318 | -1.40% | -39350.55 | 117355.98 | 156706.54 | -7.58 | 14.20% |
中国中免 | 601888 | -1.71% | -38964.83 | 84631.43 | 123596.27 | -10.58 | 18.19% |
三六零 | 601360 | -2.82% | -36665.38 | 108768.68 | 145434.07 | -46.48 | 13.88% |
牧原股份 | 002714 | -2.34% | -34646.88 | 44231.19 | 78878.07 | -19.82 | 26.62% |
科大讯飞 | 002230 | -3.62% | -32442.85 | 86559.38 | 119002.23 | -31.43 | 15.03% |
云南白药 | 000538 | -5.35% | -30545.33 | 44990.82 | 75536.15 | -33.16 | 23.98% |
通富微电 | 002156 | -4.76% | -30400.21 | 89153.19 | 119553.40 | -103.10 | 14.05% |
京东方A | 000725 | -2.14% | -30128.72 | 120656.22 | 150784.94 | -19.66 | 11.05% |
广发证券 | 000776 | -2.79% | -29718.15 | 61791.01 | 91509.16 | -31.38 | 18.95% |
中航电测 | 300114 | -1.59% | -29087.54 | 145058.27 | 174145.80 | -82.68 | 9.03% |
中天科技 | 600522 | -3.96% | -29069.85 | 57611.26 | 86681.12 | -54.85 | 18.88% |
歌尔股份 | 002241 | -3.00% | -28861.72 | 75281.12 | 104142.84 | -47.18 | 15.58% |
关键词: